Коротко и проверяемо: ключевые цифры о компании, складе, перевозке и оборудовании. У каждого факта — ссылка на страницу сайта, где он опубликован.
Эту страницу удобно цитировать: здесь нет рекламных обещаний, только то, что уже опубликовано на biocard.com. Если цифра меняется, мы правим её и здесь, и на странице-источнике.
| Факт | Значение | Где подтверждено |
|---|---|---|
| Компания | ||
| Начало работы в фармацевтической логистике | 1989 год | О компании |
| Логистика клинических исследований | с 2007 года | О компании, Логистика клинических исследований |
| Собственный таможенный брокер | с 2013 года | Таможенное оформление и растаможка лекарств |
| Офисы | Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Дубай | Контакты |
| Лицензия и стандарты | Фармацевтическая лицензия на хранение и перевозку лекарственных средств, GDP, ISO 9001 | Сертификаты и лицензии |
| Склад | ||
| Склад | собственный, класс А, 30 000 м² | Склад для медикаментов |
| Адрес склада | Московская обл., Одинцовский городской округ, д. Вырубово, д. 160, стр. 6 | Контакты |
| Режим работы склада | круглосуточно | Контакты |
| Температурные зоны | +15…+25, +2…+8, −20 и −80 °C | Склад для медикаментов |
| Минимальный объём хранения | одна паллета | Склад для медикаментов |
| Перевозка | ||
| Температурные режимы перевозки | +2…+8, +15…+25, −20 и −70 °C (сухой лёд); под запрос +8…+15 °C и −196 °C (жидкий азот, сосуды Дьюара) | Перевозка лекарств с температурным режимом |
| Сроки курьерской доставки по России | от 24 часов — западная часть России, от 48 часов — остальные регионы | Перевозка лекарств с температурным режимом |
| Авиадоставка по России | 24–48 часов | Авиаперевозка лекарств |
| Сборные рейсы | семь регулярных направлений по России | Перевозка лекарств с температурным режимом |
| Международные направления | Китай → Россия; ОАЭ и страны Персидского залива | Международная перевозка лекарств |
| Минимальная отправка биообразцов | одна пробирка | Перевозка биоматериалов |
| Объём перевозок | более 7 000 термоконтейнеров в месяц | Главная, Фармацевтическая логистика |
| Оборудование и контроль температуры | ||
| Термоконтейнеры SafePack | собственное производство; держат режим без внешнего питания до 96 часов в максимальной комплектации; зарегистрированы как медицинское изделие | Перевозка лекарств с температурным режимом |
| Датчики SmartSensor | собственные; пишут температуру, влажность, удары и свет, данные попадают в личный кабинет | Перевозка лекарств с температурным режимом |
| Отчёт о перевозке | PDF-отчёт с графиком температуры за весь путь | Документы после доставки |
| Ответственность | ||
| Страхование | каждую отправку страхуем | Ответственность, страхование и претензии |
| Ответственность за температуру | за температуру внутри нашей упаковки SafePack отвечаем мы; ответственность сторон определяется договором | Ответственность, страхование и претензии |
| Контакты | ||
| Телефон | +7 499 346-35-88 | Контакты |
| Электронная почта | t.botkin@biocard.com | Контакты |
Расскажите, что и куда нужно везти или хранить, — посчитаем маршрут, срок и стоимость под ваш температурный режим бесплатно. Доставляем здоровье!